SPECIFICATION
| Grade | Chemical Grade |
| Color | White |
| Purity | 90{98880d97af0555a3a517c8aae666eeb64e7bd6d49cbbe05617dcb138f6e48200} |
| Mg (No3)2.6H2O) | 99{98880d97af0555a3a517c8aae666eeb64e7bd6d49cbbe05617dcb138f6e48200} min |
| Magnesium | 9.2 {98880d97af0555a3a517c8aae666eeb64e7bd6d49cbbe05617dcb138f6e48200} min |
| Nitrate NO3 | 47.9 {98880d97af0555a3a517c8aae666eeb64e7bd6d49cbbe05617dcb138f6e48200} min |





Reviews
There are no reviews yet.